中国体彩网app市2025年5月份金融统计数据
| 单位:亿元 | |||||||
| 余额 | 比上月末 | 比年初 | 同比 | ||||
| 增减额 | 增幅% | 增减额 | 增幅% | 增减额 | 增幅% | ||
| 一、各项存款 | 10506.30 | 27.72 | 0.26 | 678.31 | 6.90 | 1211.96 | 13.04 |
| 1.个人存款 | 7656.88 | 32.60 | 0.43 | 446.53 | 6.19 | 837.73 | 12.28 |
| 2.非金融企业存款 | 2093.95 | -9.12 | -0.43 | 171.27 | 8.91 | 296.40 | 16.49 |
| 3.机关团体存款 | 610.91 | 15.94 | 2.68 | 48.16 | 8.56 | 71.92 | 13.34 |
| 4.财政性存款 | 34.16 | -13.52 | -28.35 | -9.49 | -21.74 | 6.60 | 23.94 |
| 5.非银行业金融机构存款 | 101.50 | 1.75 | 1.75 | 18.76 | 22.68 | -3.26 | -3.11 |
| 6.境外存款 | 8.90 | 0.07 | 0.82 | 3.08 | 52.91 | 2.56 | 40.37 |
| 二、各项贷款 | 8661.01 | -7.49 | -0.09 | 433.25 | 5.27 | 787.26 | 10.00 |
| 1.个人贷款 | 3462.78 | 16.07 | 0.47 | 64.79 | 1.91 | 216.31 | 6.66 |
| 2.企事业单位贷款 | 5195.86 | -25.66 | -0.49 | 366.12 | 7.58 | 568.60 | 12.29 |
打印
关闭